| September 2009 | Markteinführung - der Vogel schlüpft aus seinem Ei! |
|
| August 2009 | Die nachteule®
vermehrt sich – die Serien-fertigung beginnt! |
|
| Juli/August 2009 | Aufbau der Vertriebskanäle |
|
| April bis Juni 2009 | Weitere Prototypen entstehen. |
|
| April 2009 | Der Vogel hat einen Namen: nachteule®
|
|
| März 2009 | Besuch der Optikermesse „Mido“ in Mailand Beschaffung der Zukaufteile, Vorbereitung der Montage |
|
| März/April 2009 | Ein deutsches Start-Up wird gegründet – die LeuchtKraft GmbH wird am 09.04.2009 ins Handelsregister eingetragen. |
|
| Februar 2009 | Besuch der Optikermesse „Opti“ in München. |
|
| Januar 2009 | Der erste Investor - wer sucht der findet! Aus eins mach zwei: Der zweite Investor ist gefunden! |
|
| September bis Dezember 2008 | Vertriebskanäle werden weiter recherchiert. |
|
| August/September 2008 | Endlich mal Urlaub! Außerdem: Das Design wird verfeinert. Besuch der Optikermesse „Silmo“ in Paris. |
|
| April bis August 2008 | Viele Dutzend Kunden- und Händlerbefragungen anhand des Prototypen lassen die Form der nachteule®
klarer werden. |
|
| April 2008 | Die ersten Vertriebsgespräche beginnen. |
|
| Dezember 2007 bis April 2008 | Erstellung neuer Konzepte – weitere Prototypen werden getestet. |
|
| Dezember 2007 | Der erste Prototyp ist da! | |
| Juli bis Dezember 2007 | Die Ideen werden im Computer visualisiert (CAD). |
|
| Juli 2007 | Erste Zeichnungen werden erstellt. |
|
| Juni 2007 | Die Idee zur nachteule® ist geboren! Brainstorming: „Was muss die 'Eule' alles können"? |